Altamente eficiente y rentable; Osciloscopio de 8 canales para pruebas de vehículos; 2.4MSa/s frecuencia de muestreo en tiempo real, resolución vertical de 12 bits; Función de tarjeta DAQ; Generador programable de 8 canales que puede señales analógicas del cigüeñal, árbol de levas, etc.
Osciloscopio
- Osciloscopio de 8 canales, 2.4msa/s frecuencia de muestreo en tiempo real
- Resolución vertical de 12 bits, función de análisis de espectro
Generador programable 2
- Generador programable de 8 canales
- Puede señales analógicas del cigüeñal, árbol de levas, etc.
Otros
- Interfaz USB 2,0 plug and play, y no necesita fuente de alimentación adicional;
- Más de 20 tipos de función de prueba automática, una interfaz similar con osciloscopio de mesa, fácil de usar;
- Soporte de Software: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, VISTA, Windows 7, Windows 8.
Modelo | Hantek1008B |
Modo de osciloscopio | |
Sistema Vertical | |
Canal analógico | 8 |
Impedancia de entrada | Resistencia: 1M & Icirc;© |
Sensibilidad de entrada | 10mV/div a 5V/div |
Acoplamiento de entrada | DC |
Resolución | 12 bits |
Sistema Horizontal | |
Profundidad de memoria | 4K |
Entrada máxima | 400V (pico DC + AC) |
Frecuencia de muestreo en tiempo Real | 2.4MSa/s |
Tiempo BaseRange | 1ns/div a 20000s/div(1-2-5 secuencias) |
Precisión de la Base de tiempo | ± 50ppm |
Sistema de disparo | |
Rango de Base de tiempo | 1ns/div a 20000s/div(1-2-5 secuencias) |
Precisión de la Base de tiempo | ± 50ppm |
Fuente de disparo | CH1, CH2,CH3,CH4, CH5, CH6,CH7,CH8 |
Modo de disparo | Borde |
Modo X-Y | |
Entrada del eje X | CH1 |
Entrada del eje Y | CH2 |
Cursores y medición | |
Medición de voltaje | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase,Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot |
Medición del tiempo | Frecuencia, período, tiempo de subida, tiempo de caída, ancho positivo, ancho negativo, ciclo de trabajo |
Medición de cursores | Horizontal ,Vertical, pista, modos de medición automática |
Proceso de señal de forma de onda | +,- , X, ÷, FFT, invierta |
Rango de voltaje | 10mV a 5V/div @ x 1 sonda Sonda de 100mV a 50V/div @ x 10 Sonda de 10V a 5000V/div @ x 1000 Sonda de 100V a 50000V/div @ x 10000 200mV a 100V/div @ 20:1 |
Rango de corriente | 100mA a 50.0a/div @ CC65(20A) 1000mA a 500.0a/div @ CC65(65A) 1A a 100.0a/div @ CC650(60A) 1A a 200.0a/div @ CC1100(100A) 10A a 2000.0a/div @ CC1100(1100A) |
FFT | Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman ventana |
Matemáticas | Adición, resta, multiplicación, división |
Generador programable | |
Canal | 8 |
Nivel de salida | LVTTL |
Rango de frecuencia | 0-250kHz |
Interfaz | USB 2,0 |
Potencia | No necesita fuente de alimentación adicional |