Un multímetro digital es una herramienta de prueba usada para medir dos o más valores eléctricos, principalmente tensión (voltios), corriente (amperios) y resistencia (ohmios). Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas.
Las puntas de prueba son cables aislados flexibles (rojo para el positivo, negro para el negativo) que se conectan en él. Actúan como el conductor desde el material sometido a prueba hasta el multímetro. Las puntas de prueba de cada cable se utilizan para probar los circuitos.
SEGURIDAD
Cada aplicación con un multímetro digital presenta riesgos potenciales de seguridad que deben considerarse al tomar mediciones eléctricas. Antes de usar cualquier equipo de prueba eléctrica, la gente debería siempre consultar el manual del usuario para conocer los procedimientos adecuados de operación, las precauciones de seguridad y los límites.
Especificaciones:
FUNCIÓN | RANGO | TOLERANCIA |
---|---|---|
VOLTAJE DC (V) | 600V | ±(0.5%+3) |
VOLTAJE AC (V) | 600V | ±(0.7%+3) |
LoZ VAC (V) | 600V | ±(2%+5) |
LPF VAC | 600V | ±(2%+5) |
CORRIENTE DC (A) | 20A | ±(0.8%+3) |
CORRIENTE AC (A) | 20A | ±(1.0%+3) |
RESISTENCIA (Ohm) | 60MOhm | ±(0.8%+2) |
CAPACITANCIA (F) | 60mF | ±(3%+5) |
FRECUENCIA (Hz) | 10Hz ~ 1MHz | ±(0.1%+4) |
CICLO DE TRABAJO | 0.1% ~ 99.9% | ±(2.0%+5) |
TEMPERATURA (°C) | -40°C ~ 400°C | ±(1.0%+20) |
TEMPERATURA (°F) | -40°F ~ 752°F | ±(1.0%+40) |
VALOR PICO VOLTAJE AC | Si con tiempo de respuesta de 1ms | ±(2%+100) |
VALOR PICO CORRIENTE AC | Si con tiempo de respuesta de 1ms | ±(3%+100) |
Funciones Especiales:
CONTADOR DISPLAY | 6000 |
SELECCIÓN DE RANGO | Automático/Manual |
TRUE RMS | Si |
TASA DE MUESTREO | 3 muestras/segundo |
BARRA GRÁFICA ANALÓGICA | 31 Secciones |
RESPUESTA DE FRECUENCIA VOLTAJE AC | 45 ~ 400Hz |
RESPUESTA DE FRECUENCIA CORRIENTE AC | 45 ~ 400Hz |
TEST DE DIODO | Si |
TEST DE CONTINUIDAD | Si |
TEST DE TRANSISTOR (hFE) | No |
SALIDA DE ONDA CUADRADA | No |
MÁX/MIN | Si |
RETENCIÓN DE DATOS | Si |
AUTO OFF | Si |
INDICADOR DE BATERÍA BAJA | Si |
PANTALLA RETROILUMINADA | Si |
LINTERNA | Si |
Características Generales:
MODELO | UT191T |
MARCA | Uni-T |
ALIMENTACIÓN | Batería 9V |
DISPLAY | 5.8 x 4.2 cm |
COLOR | Rojo y gris |
PESO | 428 gramos |
DIMENSIONES | 18 x 8.7 x 5.9 cm |
ACCESORIOS | • Batería 9V • Puntas de prueba • Bolas de transporte • Termocupla tipo K • Manual |
SEGURIDAD | • CAT III 600V • IP65 |