Multímetro Digital Automotriz, UNI-T UT107+
Q575.00
Sin Existencia
Los multímetros automotrices UT107+ tienen funciones de medición actualizadas, precisión y carcasa de medidor para probar vehículos convencionales e híbridos. Esta serie contiene todas las funciones confiables del multímetro tradicional y también ofrece RPM, ángulo de parada, ancho de pulso y prueba de batería.
El rango de medición de voltaje CA/CC de 1000 V y corriente CA/CC de 10 A (20 A durante 10 s como máximo) es adecuado para la mayoría de los mantenimientos de vehículos e instalaciones eléctricas. El modo VFC de hasta 1000 V permite a los usuarios tomar mediciones precisas en variadores de frecuencia de motores, bombas de agua y sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Características:
- True RMS
- Medición de voltaje de 1000 V CA/CC
- Medición de corriente de 20 A CA/CC (20 A durante 10 s como máximo)
- Medición de voltaje VFC de 1000 V
- Ángulo de permanencia de 1 a 8 CILINDROS
- RPM de 2/4 STR
- Capacitancia/Ancho de pulso/Prueba de batería de 12 V (UT107+)
- Temperatura/Resistencia/Frecuencia
- Retención de datos/Modo relativo/Ciclo de trabajo
- Diodo/Transistor
- Luz de fondo
- CAT II de 1000 V/CAT III de 600 V
| Presupuesto | Rango | UT107+ |
| Voltaje CC (V) | 400 mV/4 V/40 V/400 V/1000 V | |
| 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V | ±(0,5%+3) | |
| Voltaje CA (V) | 4 V/40 V/400 V/1000 V | |
| 6 V/60 V/600 V/1000 V | ±(0,8%+3) | |
| Corriente alterna (A) | 4 mA/40 mA/400 mA/10 A (20 A durante 10 s como máximo) | |
| 6 mA/60 mA/600 mA/10 A (20 A durante 10 s como máximo) | ±(1,0%+8) | |
| Corriente continua (A) | 4 mA/40 mA/400 mA/10 A (20 A durante 10 s como máximo) | |
| 6 mA/60 mA/600 mA/10 A (20 A durante 10 s como máximo) | ±(0,8%+8) | |
| Resistencia (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | |
| 600 Ω/6 KΩ/60 KΩ/600 KΩ/6 MΩ/60 MΩ | ±(0,8%+3) | |
| Capacitancia (F) | 6 nF/60 nF/600 nF/6 uF/60 uF/600 uF/6 mF/60 mF/100 mF | ±(3%+10) |
| Frecuencia (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | ±(0,1%+5) |
| Temperatura (℃) | -40℃~1000℃ | ±(1,0%+3) |
| Temperatura (℉) | -40 ℉ ~ 1832 ℉ | ±(1,5%+5) |
| VFC | 1000 V | ±(2,0%+10) |
| RPM | 2STR | ±(3,0%+5) |
| 4STR | ±(3,0%+3) | |
| Ángulo de permanencia | 1 CIL (0~356,4°)/2 CIL (0~178,2°)/3 CIL (0~118,8°)/4 CIL (0~89,1°)/5 CIL (0~71,3°)/6 CIL (0~59,4°)/8 CIL (0~44,5°) | ±(3,0%+5) |
| Ancho de pulso | 999,9 ms | ±(1,5%+10) |
| Características | ||
| Mostrar recuento | 6000 | |
| Rango manual | √ | |
| Continuidad/diodo/transistor | √ | |
| Ciclo de trabajo | √ | |
| Alarma de alto voltaje | √ | |
| Alarma de sobrecarga de alto voltaje | √ | |
| Alarma de corriente grande | √ | |
| Indicación de batería baja | < Aproximadamente 2,4 V | √ |
| Iluminar desde el fondo | √ | |
| Apagado automático | Aproximadamente 15 minutos | √ |
| Retención de datos | √ | |
| Modo máx./mín./relativo | √ | |
| VFC | √ | |
| Prueba de batería de 12 V | √ | |
| Clasificación de seguridad | CAT II 1000 V/CAT III 600 V | |
| Características generales | ||
| Fuerza | 2 pilas AAA de 1,5 V | |
| Color del producto | Rojo+gris | |
| Peso neto del producto | 348 g (incluidas las pilas) | |
| Tamaño del producto | 183 x 88 x 56 mm | |
| Accesorios estándar | Manual en inglés, cables de prueba, baterías, sonda de temperatura. | |

ENVÍO POR CARGO EXPRESO
📦 Enviamos a todo el país por medio de Cargo Expreso, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q250 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q250, el costo de envío es de Q25.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.

ENVÍO POR FORZA
📦 Enviamos a todo el país por medio de FORZA, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q200 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q200, el costo de envío es de Q20.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.








