Cámara de Seguridad Tipo Domo para Interior IR HD-CVI 1080P con Audio, DAHUA DH-HAC-T1A21N-U-A
Q199.00
Solo 2 en existencia
Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100.000 s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,02 [email protected] (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 25 m (82,02 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (luz infrarroja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 100°; V: 54°; Fondo: 117° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 44,7 m | 17,9 m | 8,9 m | 4,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,0 m | 22,0 m | 11,0 m | 5,5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de iluminación | Infrarrojos inteligentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un puerto BNC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 2,3 W (12 V CC, infrarrojos activados) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | <95% (HR), sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel anticorrosión | Protección básica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de revestimiento | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | Φ85,0 mm × 77,1 mm (Φ3,35″ × 3,04″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,11 kg (0,24 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,12 kg (0,26 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Montaje en pared; montaje en techo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ENVÍO POR CARGO EXPRESO
📦 Enviamos a todo el país por medio de Cargo Expreso, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q250 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q250, el costo de envío es de Q25.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.

ENVÍO POR FORZA
📦 Enviamos a todo el país por medio de FORZA, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q200 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q200, el costo de envío es de Q20.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.







