

Bobina de Cable de Red para Interiores CAT6 de 8 Hilos, 100% Cobre, 305 mts, DAHUA DH-PFM920I-6UN-CN
Q1,780.00 Original price was: Q1,780.00.Q1,299.00Current price is: Q1,299.00.
En Existencia

Selector de productos
Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Cobre libre de oxígeno (99,95% de pureza) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 0,53 mm ± 0,02 mm (0,02″ ± 0,0007″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aislamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | HDPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 0,94 mm ± 0,05 mm (0,04″ ± 0,0020″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color (4 pares) | Azul, blanco/azul; naranja, blanco/naranja; verde, blanco/verde; marrón, blanco/marrón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Separador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | EN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | CLORURO DE POLIVINILO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesor medio mínimo | 0,5 mm (0,02″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 5,8 mm ± 0,03 mm (0,23″ ± 0,0012″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color | Gris RAL7046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia máxima de CC de un solo conductor | 9,0 Ω/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitancia desequilibrada a tierra | ≤160 pF/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desequilibrio máximo de resistencia de CC | 2% (par intra), 4% (pares inter) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable a capacitancia | ≤5,6 nF/100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedancia característica | 100 ± 15 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción | Vaina ≥13,5 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alargamiento de rotura | Vaina ≥150%, aislamiento ≥300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de curvatura de instalación: -20 °C, 4 h | >8 veces el diámetro exterior del cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongación del conductor en la rotura | ≥10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contracción del aislamiento | ≤5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la tracción de la vaina y alargamiento a la rotura después del envejecimiento | ≥12,5 MPa, ≥125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de flexión a baja temperatura | Sin grietas después de la prueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prueba de choque térmico | Sin grietas después de la prueba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –20 °C a +75 °C (–4 °F a 167 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura y humedad de almacenamiento | –10 °C a +40 °C (14 °F a 104 °F), <60 % (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud del cable | 305,0 m (1000,66 pies) ± 1,5 m (4,92 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del interior de la caja | 416,0 mm × 412,0 mm × 220,0 mm (16,37″ × 16,22″ × 8,66″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de embalaje | 305,0 m (1000,66 pies) una caja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ENVÍO POR CARGO EXPRESO
📦 Enviamos a todo el país por medio de Cargo Expreso, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q250 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q250, el costo de envío es de Q25.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.

ENVÍO POR FORZA
📦 Enviamos a todo el país por medio de FORZA, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q200 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q200, el costo de envío es de Q20.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.
Productos relacionados
Cable de Fibra Óptica GJXH de Alta Calidad para Interiores de 2 Núcleos, SW GJXH FTC-IN2B
Bobina de Cable de Red para Exteriores con Doble Forro, CAT5E de 8 Hilos, 305 mts, SPRYWIRE
Bobina de Cable de Red para Exteriores con Doble Forro, CAT6 de 8 Hilos, 305 mts, SPRYWIRE
Patch Cord Cat6 de 30 CM, DB-IBM-426-1BLK
Cable de Red CAT5E 15mts
Cable de Red CAT6E 7.5 mts
Unión de RJ45 a RJ45, Hembra-Hembra, Cat5E




