Osciloscopio Digital Automotriz de 8 Canales para PC, 2.4MS/s, 1008C con Atenuador Pasivo 2HT201 Hantek
Q2,425.00
Sin Existencia
| óstico del vehículo | Función de diagnóstico del vehículo | Encendido | Encendido primario (voltaje) |
| Encendido primario ( corriente ) | |||
| Encendido primario ( voltaje y corriente ) | |||
| Encendido primario (sensor del cigüeñal) | |||
| Encendido primario y encendido secundario | |||
| Secundario | Tipo de distribuidor de encendido secundario (cable de bujía) | ||
| Tipo de distribuidor de encendido secundario (King Lead) | |||
| DIS secundario (disparo positivo) | |||
| DIS secundario o CPC (disparo negativo) ) | |||
| Diagnóstico de salida de la bobina secundaria | |||
| Encendido secundario y encendido primario | |||
| Sensores | Medidor de flujo de aire | Medidor de flujo de aire (cable caliente) | |
| Medidor de flujo de aire (paleta de aire) | |||
| Sensor de flujo de aire (diésel BOSCH) | |||
| Sensor de presión de entrada de aire (diésel BOSCH) | |||
| Árbol de levas | Árbol de levas (inductivo) | ||
| Árbol de levas (AC excitado) | |||
| Árbol de levas (efecto Hall) | |||
| Árbol de levas (Diesel Common Rail BOSCH) | |||
| Cigüeñal | Funcionamiento inductivo del cigüeñal | ||
| Cigüeñal arranque inductivo | |||
| Efecto Hall del cigüeñal | |||
| Sensor de cigüeñal y encendido primario | |||
| Distribuidor | Recogida del distribuidor (efecto Hall) | ||
| Distribuidor Pick-up inductivo Arranque | |||
| Distribuidor Pick-up inductivo en marcha | |||
| Sondas Lambda | Sonda Lambda Titania | ||
| Sonda Lambda Circonio | |||
| Sonda Lambda Zirconio Pre y Post gato | |||
| La posición del acelerador | Potenciómetro de posición del acelerador | ||
| Interruptor de posición del acelerador | |||
| Interruptor del pedal del acelerador (Diésel Bosch) | |||
| Sensor de velocidad digital ABS | |||
| Sensor de velocidad analógico ABS | |||
| Temperatura del refrigerante (5 V) | |||
| Temperatura del refrigerante (GM/Vauxhall Simtec | |||
| Sensor de colisión | |||
| MAPA Analógico | |||
| MAPA Digital | |||
| Sensor de velocidad en carretera de efecto Hall | |||
| Pedal del acelerador (Diésel Bosch) | |||
| Diagnóstico del autobús | Puede transportar | Vista de datos del bus CAN | |
| Integridad de la señal del bus CAN | |||
| CAN Bus LH Captura larga | |||
| Autobús LIN | Autobús LIN | ||
| Motor | Gasolina | Inyector de un solo punto (voltaje) | |
| Inyector de un solo punto (corriente) | |||
| Inyector multipunto (voltaje) | |||
| Inyector multipunto (actual) | |||
| Voltaje y corriente del inyector | |||
| Corriente del inyector y encendido primario | |||
| Diesel | Diésel Common Rail (actual) | ||
| Inyector Bosch CDi 3 (Actual) | |||
| Inyector Bosch Diésel (Ralentí) | |||
| Inyector Bosch Diesel (Acelerando) | |||
| Bujías de precalentamiento diésel | |||
| Bomba de combustible electrónica | |||
| Válvula solenoide del recipiente de carbón | |||
| Válvula solenoide de recirculación ERG | |||
| Ejemplo de motor paso a paso 1 | |||
| Ejemplo de motor paso a paso 2 | |||
| Válvula de control de velocidad de ralentí (rotativa) | |||
| Válvula de control de velocidad de ralentí (electromagmética) | |||
| Servomotor del acelerador (ralentí) | |||
| Servomotor del acelerador (acelerando) | |||
| Válvula de control de cantidad Bosch CDi3 | |||
| Válvula Reguladora De Presión Bosch CDi3 | |||
| Ventilador de enfriamiento de velocidad variable encendido | |||
| Ventilador de enfriamiento de velocidad variable apagado | |||
| Sincronización variable de válvulas de árbol de levas | |||
| Inicio y carga | Circuitos de carga | Circuitos de carga Corriente/Voltaje | |
| Circuitos de carga Corriente/Voltaje Arranque 24V | |||
| Circuitos de carga Corriente/voltaje en ralentí 24 V | |||
| Circuitos de carga Diagnóstico de diodo/ondulación de CA del alternador | |||
| Gasolina de compresión relativa | |||
| Diésel de compresión relativa | |||
| Caída de voltaje de arranque | |||
| Osciloscopio general | Modelo | Hantek1008C | |
| Canal analógico | 8 | ||
| Impedancia de entrada | Resistencia: 1MΩ | ||
| Sensibilidad de entrada | 10mV/div a 5V/div | ||
| Acoplamiento de entrada | corriente continua | ||
| Resolución | 12 bits | ||
| Profundidad de la memoria | 4k | ||
| Máx. Aporte | 400 V (pico CC+CA) | ||
| Tasa de muestreo en tiempo real | 2,4 MSa/s | ||
| Rango base de tiempo | 1ns/div a 20000s/div(1-2-5secuencias) | ||
| Precisión de la base de tiempo | ±50 ppm | ||
| Fuente de activación | CH1, CH2,CH3,CH4, CH5, CH6,CH7,CH8 | ||
| Modo de disparo | Borde | ||
| Entrada del eje X | CH1 | ||
| Entrada del eje Y | CH2 | ||
| Medición de voltaje | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase,Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot | ||
| Medición del tiempo | Frecuencia, período, tiempo de subida, tiempo de caída, ancho positivo, ancho negativo, ciclo de trabajo | ||
| Medición de cursores | Modos de medición horizontal, vertical, seguimiento y automática | ||
| Proceso de señal de forma de onda | +,- , x,÷, FFT, Invertir | ||
| Rango de voltaje | 10 mV a 5 V/div @ x 1 sonda | ||
| 100 mV a 50 V/div @ x 10 sonda | |||
| Sonda de 10 V a 5000 V/div @ x 1000 | |||
| Sonda de 100 V a 50 000 V/div @ x 10 000 | |||
| 200 mV a 100 V/div @ 20:1 | |||
| Alcance actual | 100 mA a 50,0 A/div a CC65 (20 A) | ||
| 1000 mA a 500,0 A/div a CC65 (65 A) | |||
| 1A a 100,0A/div @ CC650(60A) | |||
| 1A a 200,0A/div @CC1100(100A) | |||
| 10A a 2000,0A/div @CC1100(1100A) | |||
| FFT | Ventana rectangular, Hanning, Hamming, Blackman | ||
| Matemáticas | Suma, resta, multiplicación, división. | ||
| Interfaz | USB 2.0 (velocidad completa) | ||
| Fuerza | No necesita fuente de alimentación adicional | ||
| Tamaño | 190x167x35mm | ||
| Peso | 0,63 kg | ||
| Sonda de encendido de alta presión | 1 | ||
| Generador de señal programable | Canal | 8 canales | |
| Nivel de salida | LVTTL | ||
| Rango de frecuencia | 0-250kHz | ||
Descargar:

ENVÍO POR CARGO EXPRESO
📦 Enviamos a todo el país por medio de Cargo Expreso, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q250 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q250, el costo de envío es de Q25.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.

ENVÍO POR FORZA
📦 Enviamos a todo el país por medio de FORZA, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q200 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q200, el costo de envío es de Q20.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.










