Router Inalámbrico 300MBPS, DAHUA DH-N3
Q190.00
En Existencia
- Cumple con el estándar IEEE 802.11b/g/n. La velocidad inalámbrica alcanza hasta 300 Mbps para IEEE 802.11n, lo que permite un acceso fluido a Internet.
- 1 × puerto WAN y 3 × puertos LAN que amplían la cobertura de la red.
- Dos antenas externas ofrecen una cobertura de señal más amplia.
- Selecciona automáticamente los canales desocupados.
- Se conecta fácilmente a la red inalámbrica con solo presionar los botones WPS
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puertos Ethernet | 1 puerto WAN de 10/100 Mbps 3 puertos LAN de 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 12 VCC, 0,5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | 3,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luz indicadora | 1 × indicador de luz de dos colores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Botones | 1 × botón WPS/Restablecer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estándar inalámbrico | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de operación | 2,412 GHz–2,484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad inalámbrica | 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. Potencia de salida | 20 dBm ± 2 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antena | 2 × antena omnidireccional externa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia de la antena | 3 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo operativo | Modo enrutador Modo repetidor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canal | 1–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda | 20MHz 40MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos de WAN | DHCP PPPOE IP estática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de encriptación | WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-Mixto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualización de firmware | Actualización web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Reserva de dirección del servidor DHCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos DMZ UPnP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calidad de servicio | QoS por dispositivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | –20 °C a +70 °C (–4 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0,303 kg (0,67 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0,125 kg (0,28 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del producto | 172,0 mm × 121,0 mm × 33 mm (6,77″ × 4,76″ × 1,30″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones del embalaje | 218,0 mm × 245,0 mm × 45,0 mm (8,58″ × 9,65″ × 1,77″) (largo × ancho × alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instalación | Soporte de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ENVÍO POR CARGO EXPRESO
📦 Enviamos a todo el país por medio de Cargo Expreso, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q250 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q250, el costo de envío es de Q25.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.

ENVÍO POR FORZA
📦 Enviamos a todo el país por medio de FORZA, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q200 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q200, el costo de envío es de Q20.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.






