UT262E es un detector de fase sin contacto tipo abrazadera. Puede evitar chispas eléctricas debido al contacto con cables desnudos, reduciendo el riesgo de descarga eléctrica para los electricistas y otro personal profesional. UT262E también se puede utilizar para la detección de cables en vivo, inspección eléctrica simple, identificación de fase, juicio de fase faltante, búsqueda de interruptores de cable y estados positivos o negativos a través de indicación de audio y visual.
Es una herramienta perfecta para la detección de secuencia de fase, el montaje del motor y el mantenimiento de cables. Mejora la seguridad de las pruebas de campo, garantiza la seguridad de los operadores y aumenta la productividad.
Características:
- Detección de fase
- Detección de falta de fase
- Detección de secuencia de fase
- Detección sin contacto
- Voltaje de CA trifásico: 70-1000V CA
- Indicación LED y Zumbador
- Apagado automático
Modelos | UT262E | |||||||
Función/aplicación | Detección de fase, examen de cable vivo, inspección de energía, juicio de pérdida de fase, búsqueda de puntos de interrupción, posicionamiento de puntos de interrupción. | |||||||
Método de medición | Detección sin contacto | |||||||
Posición del cable de fase | Coloque los cables en la posición entre “▲” y “▼” marcada en la abrazadera | |||||||
Rango de voltaje | Voltaje trifásico, 70-1000V CA (45Hz ~ 66Hz) | |||||||
Frecuencia de funcionamiento | 50Hz/60Hz(± 10%) | 50Hz/60Hz, se identifica automáticamente dentro del rango de error de frecuencia de la red eléctrica estándar, No se examina el rango de frecuencia de otra fuente de alimentación de frecuencia variable. | ||||||
Método de prueba | Sin contacto Sujeción | El diámetro de los cables se puede sujetar: Ø 2mm ~ Ø 40mm | ||||||
Abrazadera LDPE de doble aislamiento (0,5mm ² * 1C + B), OD: 3,5mm, longitud del cable de extensión: 0,6 m. | ||||||||
Fuente de alimentación | 1,5 V AA * 2 pilas alcalinas | Tiempo de trabajo continuo: más de 20 horas | ||||||
Consumo energético | La corriente de apagado es inferior a 10uA a 3V | Corriente de trabajo media máxima: 70mA @ 3V | ||||||
Indicación de batería baja | <2,4 V | La luz indicadora parpadea lentamente para indicar Batería baja. | ||||||
<2V | El timbre suena dos veces para indicar que está apagado. | |||||||
Apagado automático | Después de encender el detector durante unos 5 minutos, se apagará automáticamente y el timbre sonará dos veces. | |||||||
Temperatura operativa | 32 ~ 122 °F(0 ~ 50 °C) | |||||||
Funcionamiento Humedad | > 85% (sin condensación) | |||||||
Temperatura de almacenamiento | 4 ~ 140 °F (-20 ~ 60 °C) | |||||||
Altitud | <2000m | |||||||
Vida útil del botón | 10000 ciclos | |||||||
Intensidad aislante | 3,7 kVrms | |||||||
Zumbido decibelio | 65 ~ 70dB | |||||||
Clasificación IP | IP52 | |||||||
Certificación de seguridad | CE, UKCA | : 2001, 2002, 1: | ||||||
Clasificación de seguridad | Clase de contaminación 2, CAT Ⅳ (600V), CAT III(1000V), sobretensión transitoria de 8000V (solo para La abrazadera) | |||||||
Características generales | ||||||||
Color del producto | Rojo, negro | |||||||
Peso del producto (incluye baterías) | 237,7G (incluidas las pilas); 191,5G (sin pilas, REF) | |||||||
Dimensión del producto | 88mm * 30mm * 66mm (REF) | |||||||
Accesorios estándar | Manual de usuario: 1 ud. | |||||||
Bolsa de transporte: 1 ud. | ||||||||
Tarjeta de garantía: 1 ud. | ||||||||
Certificado de Inspección: 1 ud. | ||||||||
Pila alcalina AA: 2 uds. |