Multímetro Digital True RMS UNI-T UT61D+
Q899.00
Sin Existencia
UNI-T UT61D+ es un multímetro profesional True RMS fiable y seguro en el uso, equipado con pantalla LCD grande, diagrama de barras de 31 segmentos y protección completa contra sobrecargas. Permite medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, ciclo de trabajo, chequear diodos y probar continuidad de circuitos.
Particularidades:
- Funciones:
- voltaje AC/DC;
- corriente AC/DC;
- voltaje AC con baja impedancia (LoZ ACV);
- resistencia;
- capacitancia;
- frecuencia;
- temperatura;
- ciclo de trabajo;
- continuidad de circuitos;
- chequeo de diodos.
- Valor eficaz verdadero (True RMS).
- Diagrama de barras analógico.
- Selección automática/manual del rango de mediciones.
- Retención de datos.
- Registro de valores pico.
- Pantalla LCD grande con iluminación.
- Modos Max/Min/Rel.
- Puerto USB.
- Protección de entrada.
- Medición de voltaje sin contacto NCV (alarma visual/sónica).
- Protección contra obrecarga.
- Indicador de batería baja.
- Apagado automático.
Especificaciones técnicas:
| Función | Rango | Precisión |
| Voltaje DC | 60 mV | ± (0.8%+5) |
| 600 mV | ± (0.8%+3) | |
| 6 V / 60 V / 600 V | ± (0.5%+3) | |
| 1000 V | ± (1.0%+3) | |
| Voltaje AC | 60 mV / 600 mV | ± (1.2%+5) |
| 6 V / 60 V / 600 V | ± (1.0%+3) | |
| 1000 V | ± (1.2%+5) | |
| LoZ ACV: 600 V / 1000 V | ± (2.0%+5) | |
| Resistencia | 600 Ω | ± (1.2%+2) |
| 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ | ± (1.0%+2) | |
| 6 MΩ | ± (1.2%+2) | |
| 60 MΩ | ± (2.0%+5) | |
| Capacitancia | 60 nF / 600 nF / 6 μF / 60 μF / 600 μF | ± (3%+5) |
| 6 mF / 60 mF | ± (10%+5) | |
| Temperatura | -40℃~1000℃ | ±(1%+3) |
| -40℉~1832℉ | ±(1%+6) | |
| Corriente DC | 600 μA / 6000 μA | ± (1.0%+2) |
| 60 mA / 600 mA | ± (1.0%+3) | |
| 6 A / 20 A | ± (1.2%+5) | |
| Corriente AC | 600 μA / 6000 μA | ± (1.2%+5) |
| 60 mA / 600 mA | ± (1.5%+5) | |
| 6 A / 20 A | ± (2.0%+5) | |
| Frecuencia | 10 Hz ~ 10 MHZ | ± (0.1%+4) |
| Ciclo de trabajo | 0.1% ~ 99.9% | ± (2.0%+5) |
| Generales | ||
| Alimentación | Pilas alcalinas de 1.5V (R03) × 4 uds. | |
| Pantalla | LCD, 6000 cuentas | |
| Diagrama analógico | 31 segmentos | |
| Temperatura de trabajo | 0°C~40°C (32°F~104°F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C~50°C (14°F ~122°F) | |
| Humedad relativa | ≤75% at 0˚C~30˚C; ≤50% at 30˚C~40˚C | |
| Altitud sobre el mar | ≤2000 m | |

ENVÍO POR CARGO EXPRESO
📦 Enviamos a todo el país por medio de Cargo Expreso, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q250 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q250, el costo de envío es de Q25.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.

ENVÍO POR FORZA
📦 Enviamos a todo el país por medio de FORZA, para que recibas tus productos de forma rápida y segura.
Puedes pagar el total de tu compra junto con el envío al momento de recibir tu pedido en la puerta de tu casa.
💵 ¡En compras mayores a Q200 el envío es GRATIS!
📌 Para compras menores a Q200, el costo de envío es de Q20.
⏱️ Tiempo de entrega: de 2 a 4 días hábiles, dependiendo de tu ubicación.







